Interactive Trainer
R$ 3.599
|
Interactive Trainer
R$ 4.599
|
Interactive Trainer
R$ 7.499
|
T600 Eco
Interactive Trainer
R$ 8.999
|
|
| ⚡ Desempenho | ||||
| Precisão de potência | ± 5% | ± 2,5% | ± 1% | ± 1% |
| Potência máxima | 600 W | 1.800 W | 2.200 W | 2.800 W |
| Simulação de subida | 6% | 15% | 20% | 27% |
| Simulação de descida | Não | Não | Sim | Sim |
| Simulação de trepidação | Não | Não | OneLap | OneLap |
| Simulação de estrada | Não | Não | Não | Exclusivo OneLap |
| ⚙️ Motor & Inércia | ||||
| Tipo de motor | Eletromagnético + correia |
Eletromagnético direto |
Ímã permanente (síncrono) |
Ímã permanente (síncrono) |
| Momento de inércia | 1,64 kg·m² | 50.000 kg·mm² | Dinâmico | Dinâmico |
| Calibração de potência | Spindown + comp. temperatura |
Spindown + temp. + calibração eletromagn. |
Automática | Automática |
| Suavização de potência | Não | Não | Não | Sim |
| 📊 Métricas | ||||
| Medição de cadência | Não | Sim | Sim | Sim |
| Equilíbrio esq./dir. | Não | Não | Não | Exclusivo |
| Ponte de freq. cardíaca | Não | Não | Não | Exclusivo |
| Suavidade do pedal | Não | Não | Não | Exclusivo |
| 📡 Conectividade | ||||
| ANT+ | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Bluetooth | Bluetooth FTMS | 1 dispositivo | Até 3 dispositivos | Até 3 dispositivos |
| Wi-Fi | Não | Não | Não | 2,4 GHz |
| Ethernet | Não | Não | Não | Exclusivo |
| Compatível com GPS | Não | Sim | Sim | Sim |
| Fonte de energia | Bivolt (cabo) | Bivolt (cabo) | Bivolt (cabo) | Bivolt (cabo) e Geração própria de energia |
| 📐 Dados Físicos | ||||
| Peso | 9,7 kg | 13,6 kg | 16,5 kg | 15,7 kg |
| Nível de ruído | < 56 dB | < 56 dB | < 56 dB | < 66 dB |
| Tamanho aberto | 60×49×45 cm | 48×75×50 cm | 54×72×51 cm | 73,5×44,5×51 cm |
| Tamanho dobrado | 60×28×54 cm | 60×25×52 cm | 19×54×51 cm | 21×44,5×51 cm |
| 🔧 Compatibilidade | ||||
| Quadro (eixo) | QR 130/135mm Thru-axle 12×148mm |
QR 130/135mm Thru-axle 12×142/148mm |
QR 130/135mm Thru-axle 12×142/148mm |
QR 130/135mm Thru-axle 12×142/148mm |
| Cassetes | Shimano 8–12v / SRAM 8–11v (Incluso) ou SRAM XDR 12v (Freehub vendido separadamente) |
Shimano 8–12v / SRAM 8–11v (Incluso) ou SRAM XDR 12v (Freehub vendido separadamente) |
Shimano 8–12v / SRAM 8–11v (Incluso) ou SRAM XDR 12v (Freehub vendido separadamente) |
Shimano 8–12v / SRAM 8–11v (Incluso) ou SRAM XDR 12v (Freehub vendido separadamente) |
| Rodas compatíveis | 26" (MTB), 29" (MTB) e 700c (Road) |
26" (MTB), 29" (MTB) e 700c (Road) |
26" (MTB), 29" (MTB) e 700c (Road) |
26" (MTB), 29" (MTB) e 700c (Road) |
| 🎁 Extras & Conteúdo da Caixa | ||||
| OneLap incluído | Não | Não | 6 meses grátis | 6 meses grátis |
| Cassete inclusa | Não | Não | 12v Magene | 12v Magene |
| Tapete de borracha | Não | Não | Sim | Sim |
| Apoio roda dianteira | Não | Não | Sim | Sim |
| Garantia | 1 ano contra defeitos de fabricação (Kalitychi e parceiros) | |||